loading
Modelo: | otros |
---|---|
Marca del producto: | KSW |
Número CAS: | 107-35-7 |
nombre del producto: | Taurina |
Peso molecular: | 125.147 g/mol |
Fórmula molecular: | C2H7NO3S |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Nombre común | Taurina | ||
---|---|---|---|
Número CAS | 107-35-7 | Peso molecular | 125.147 |
Densidad | 1.5 ± 0.1 g/cm3 | Punto de ebullición | N / A |
Fórmula molecular | C2H7NO3S | Punto de fusion | > 300 ° C (Lit.) |
MSDS | ChinoEE.UU | Punto de inflamabilidad | N / A |
Símbolo | Palabra clave | Advertencia |
Descripción | La taurina es un ácido orgánico ampliamente distribuido en los tejidos animales. La taurina está presente en alta concentración en algas y en los animales, incluidos insectos y artrópodos, pero generalmente está ausente o está presente en trazas en los reinos bacterianos y vegetales [2]. Solo en el tejido cardíaco, se pueden encontrar niveles de taurina de 20 mM o más. La disponibilidad de taurina protege contra la colestasis inducida por los ácidos biliares monohidroxi permanece confinado a los conejillos de indias [3]. La suplementación oral de la taurina da como resultado un aumento de las concentraciones plasmáticas de taurina y se asocia con la normalización de la función ventricular izquierda en ambos grupos de gatos. Las concentraciones miocárdicas de taurina están directamente relacionadas con las concentraciones plasmáticas y las bajas concentraciones plasmáticas están asociadas con la falla miocárdica en los gatos, lo que propone un vínculo directo entre la disminución de la concentración de taurina en el miocardio y la disminución de la función mecánica del miocardio [4]. |
---|---|
Catálogo relacionado | |
Objetivo | Metabolito endógeno humano |
Referencias | [1]. Huxtable, R.J., Acciones fisiológicas de la taurina. Physiol Rev, 1992. 72 (1): p. 101-63. [3]. Chesney, R.W., Taurine: su papel biológico e implicaciones clínicas. Adv Pediatr, 1985. 32: p. 1-42. |
Densidad | 1.5 ± 0.1 g/cm3 |
---|---|
Punto de fusion | > 300 ° C (Lit.) |
Fórmula molecular | C2H7NO3S |
Peso molecular | 125.147 |
Masa exacta | 125.014664 |
PSA | 88.77000 |
Logp | -2.46 |
Índice de refracción | 1.515 |
Condición de almacenamiento | 2-8 ° C |
Estabilidad | Estable. Incompatible con fuertes agentes oxidantes. |
Solubilidad del agua | 5-10 g/100 ml a 23.5 ºC |