loading
Modelo: | Tiamfenicol |
---|---|
Marca del producto: | KSW |
Número CAS: | 15318-45-3 |
nombre del producto: | Tiamfenicol |
Peso molecular: | 356.222 g/mol |
Fórmula molecular: | C12H15CL2NO5S |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Estructura de tiamfenicol | Nombre común | Tiamfenicol | ||
---|---|---|---|---|
Número CAS | 15318-45-3 | Peso molecular | 356.222 | |
Densidad | 1.5 ± 0.1 g/cm3 | Punto de ebullición | 695.9 ± 55.0 ° C a 760 mmHg | |
Fórmula molecular | C12H15CL2NO5S | Punto de fusion | 163-166ºC | |
MSDS | ChinoEE.UU | Punto de inflamabilidad | 374.7 ± 31.5 ° C | |
Descripción | El tiamfenicol es un antibiótico antimicrobiano y un análogo de metil-sulfonilo de cloranfenicol. Target: antibacterialtiamfenicol (también conocido como tiofenicol y dextrosulfenidol) es un antibiótico. Es el análogo de metil-sulfonilo de cloranfenicol y tiene un espectro de actividad similar, pero es de 2.5 a 5 veces más potente. Al igual que el cloranfenicol, es insoluble en agua, pero altamente soluble en los lípidos. Se usa en muchos países como antibiótico veterinario, pero está disponible en China, Marruecos e Italia para su uso en humanos. Su principal ventaja sobre el cloranfenicol es que nunca se ha asociado con la anemia aplásica. Thiamphenicol es un derivado de cloranfenicol caracterizado por un espectro comparable al del compuesto principal contra los patógenos multirresistantes pero que muestra una tolerabilidad satisfactoria. El tiamfenicol mostró un PAE significativo (0.33 a 2.9 h) en todos los patógenos estudiados y un poderoso efecto bactericida contra H. influenzae positivo y negativo de beta-lactamasa. Estos resultados indican una buena actividad in vitro de tiamfenicol contra patógenos resistentes a multiplicar difíciles de tratar [1, 2]. |
---|---|
Catálogo relacionado | |
Referencias |