loading
Modelo: | Suplemento nutricional |
---|---|
Marca del producto: | KSW |
Número CAS: | 154992-24-2 |
nombre del producto: | Ru58841 |
Peso molecular: | 369.338 g/mol |
Fórmula molecular: | C17H18F3N3O3 |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Nombre común | Ru58841 | ||
---|---|---|---|
Número CAS | 154992-24-2 | Peso molecular | 369.338 |
Densidad | 1.4 ± 0.1 g/cm3 | Punto de ebullición | 493.6 ± 55.0 ° C a 760 mmHg |
Fórmula molecular | C17H18F3N3O3 | Punto de fusion | N / A |
MSDS | N / A | Punto de inflamabilidad | 252.3 ± 31.5 ° C |
Descripción | Ru 58841 (PSK-3841) es un antagonista específico del receptor de andrógenos o anti-andrógeno. RU 58841 (PSK-3841) tiene un efecto dramático sobre el crecimiento del cabello. |
---|---|
Catálogo relacionado | |
Objetivo | Receptor de andrógeno |
Referencias |
Densidad | 1.4 ± 0.1 g/cm3 |
---|---|
Punto de ebullición | 493.6 ± 55.0 ° C a 760 mmHg |
Fórmula molecular | C17H18F3N3O3 |
Peso molecular | 369.338 |
Punto de inflamabilidad | 252.3 ± 31.5 ° C |
Masa exacta | 369.130035 |
PSA | 84.64000 |
Logp | 1.39 |
Presión de vapor | 0.0 ± 1.3 mmHg a 25 ° C |
Índice de refracción | 1.560 |