Oxitetraciclina
La oxitetraciclina es una tetraciclina utilizada para el tratamiento de infecciones causadas por una variedad de microorganismos Gram positivos y Gram negativos, incluidas las mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus inflenzae (infecciones respiratorias) y Diplococcus pneumoniae. Tiene un papel como fármaco antibacteriano, un inhibidor de síntesis de proteínas, un agente antimicrobiano, un fármaco antiinflamatorio y un metabolito bacteriano. Es un tautómero de un zwitterion de oxitetraciclina.
Descripción del Producto
Nombre común | Oxitetraciclina |
---|
Número CAS | 79-57-2 | Peso molecular | 460.434 |
---|
Densidad | 1.7 ± 0.1 g/cm3 | Punto de ebullición | 727.8 ± 60.0 ° C a 760 mmHg |
---|
Fórmula molecular | C22H24N2O9 | Punto de fusion | 183 ° C |
---|
MSDS | ChinoEE.UU | Punto de inflamabilidad | 394.0 ± 32.9 ° C |
---|
Descripción | La oxitetraciclina es un análogo de tetraciclina aislado del actinomiceto Streptomyces rimosus y usado en una amplia variedad de condiciones clínicas. Target: antibacterialxitetraciclina fue el segundo del grupo de tetraciclina de amplio espectro que se descubrió. La oxitetraciclina funciona interfiriendo con la capacidad de las bacterias para producir proteínas esenciales. Sin estas proteínas, las bacterias no pueden crecer, multiplicar y aumentar en los números. Por lo tanto, la oxitetraciclina detiene la propagación de la infección y las bacterias restantes son asesinadas por el sistema inmune o finalmente mueren. La oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro, activo contra una amplia variedad de bacterias. Sin embargo, algunas cepas de bacterias han desarrollado resistencia a este antibiótico, lo que ha reducido su efectividad para tratar algunos tipos de infecciones [1, 2]. |
---|
Catálogo relacionado | |
---|
Referencias | [1]. Elia, A.C., et al., Transferibilidad de oxitetraciclina (OTC) desde la alimentación hasta el músculo de la carpa y la evaluación de los efectos antibióticos en los sistemas antioxidantes en el hígado y el riñón. Fish Physiol Biochem, 2014. [2]. An, W., et al., Eliminación adsorbente de rastreo de oxitetraciclina del agua por zeolita modificada con ácido: factores influyentes. Water Sci Technol, 2013. 68 (11): p. 2473-8. |
---|